www.szlovakia-szallas.net - Szálláshelyek Szlovákiában - Főoldal
Üdülőházak, szállodák, családi házak, fürdők Szlovákiában
Hotel 3813 - Leštiny
Szobatípusok
1x2, 2x2+1, 1x2+2, 2x3+2
A kapacitás, maximálisan: 22 Személy
Leírás
Lehetőségek
- Étkezés
- Szobák szociális felszereltséggel
- Kerti tűzhely
- Lehetőség van kutya elhelyezésére is
Árjegyzék
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3.1.12 | 1.12.12 | 18 EUR/ | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 20 EUR/ | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 20 EUR/ | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 21.6 EUR/ | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 24 EUR/ | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 27 EUR/ | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 30 EUR/ | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 30 EUR/ | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 34.2 EUR/ | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 36 EUR/ | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 37.8 EUR/ | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 38 EUR/ | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 42 EUR/ | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 44 EUR/ | ||
| 3.1.12 | 1.12.12 | 48 EUR/ | ||
| 14.2.12 | 1.12.12 | 20 EUR/ | ||
| 14.2.12 | 1.12.12 | 24 EUR/ | ||
| 14.2.12 | 1.12.12 | 30 EUR/ | ||
| 14.2.12 | 1.12.12 | 38 EUR/ | ||
| 14.2.12 | 1.12.12 | 42 EUR/ | ||
| 1.12.12 | 21.12.12 | 20 EUR/ | ||
| 1.12.12 | 21.12.12 | 20 EUR/ | ||
| 1.12.12 | 21.12.12 | 30 EUR/ | ||
| 1.12.12 | 21.12.12 | 38 EUR/ | ||
| 1.12.12 | 21.12.12 | 42 EUR/ | ||
| 21.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 30 EUR/ | |
| 21.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 30 EUR/ | |
| 21.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 45 EUR/ | |
| 21.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 53 EUR/ | |
| 21.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 58 EUR/ | |
| 3.1.13 | 1.12.13 | 18 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 20 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 20 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 21.6 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 24 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 27 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 30 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 30 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 34.2 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 36 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 37.8 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 38 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 42 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 44 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 1.12.13 | 48 EUR/ | ||
| Cely rok | 0 EUR/ | |||
| Cely rok | 4 EUR/ | |||
| Cely rok | 2.7 EUR/ | |||
| Cely rok | 10 EUR/ | |||
| Cely rok | 6.6 EUR/ | |||
| Cely rok | 13.3 EUR/ | |||
| Cely rok | 10 EUR/ | |||
| Cely rok | 3.32 EUR/ | |||
| Cely rok | 0.34 EUR/osoba/deň | |||
Fotógaléria













EditRegion4
