www.szlovakia-szallas.net - Szálláshelyek Szlovákiában - Főoldal
Üdülőházak, szállodák, családi házak, fürdők Szlovákiában
Hotel 4907 - Nová Lesná
Szobatípusok
4x1, 6x2, 1x2+1, 5x4, 3x APT: 1x2, +1, 2x APT: 1x2, +2, 1x APT: 2x2, +1
A kapacitás, maximálisan: 58 Személy
Leírás
Lehetőségek
- Étkezés
- Társasági helyiség
- Szauna
- Uszoda
Árjegyzék
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1.12 | 31.12.12 | 20.91 EUR/ | ||
| 1.1.12 | 31.12.12 | 20.91 EUR/ | ||
| 1.1.12 | 31.12.12 | 20.91 EUR/ | ||
| 1.1.12 | 31.12.12 | 20.91 EUR/ | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 62.73 EUR/ | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 73.19 EUR/ | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 83.64 EUR/ | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 125.46 EUR/ | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 104.55 EUR/ | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 146.37 EUR/ | ||
| 1.4.12 | 14.6.12 | 177.74 EUR/ | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 83.64 EUR/ | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 94.1 EUR/ | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 104.55 EUR/ | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 146.37 EUR/ | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 125.46 EUR/ | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 162.06 EUR/ | ||
| 15.6.12 | 14.9.12 | 188.19 EUR/ | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 62.73 EUR/ | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 73.19 EUR/ | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 83.64 EUR/ | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 125.46 EUR/ | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 104.55 EUR/ | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 146.37 EUR/ | ||
| 15.9.12 | 25.12.12 | 177.74 EUR/ | ||
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 145.76 EUR/ | |
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 177 EUR/ | |
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 211.7 EUR/ | |
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 228.78 EUR/ | |
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 295.2 EUR/ | |
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 405.9 EUR/ | |
| 26.12.12 | 8.1.13 | Silvester | 522.75 EUR/ | |
| 31.12.12 | 1.1.13 | Silvester | 30 EUR/ | |
| 31.12.12 | 1.1.13 | Silvester | 100 EUR/ | |
| 1.1.13 | 31.12.13 | 20.91 EUR/ | ||
| 1.1.13 | 31.12.13 | 20.91 EUR/ | ||
| 1.1.13 | 31.12.13 | 20.91 EUR/ | ||
| 1.1.13 | 31.12.13 | 20.91 EUR/ | ||
| 9.1.13 | 31.3.13 | 83.64 EUR/ | ||
| 9.1.13 | 31.3.13 | 94.1 EUR/ | ||
| 9.1.13 | 31.3.13 | 104.55 EUR/ | ||
| 9.1.13 | 31.3.13 | 146.37 EUR/ | ||
| 9.1.13 | 31.3.13 | 162.06 EUR/ | ||
| 9.1.13 | 31.3.13 | 188.19 EUR/ | ||
| Cely rok | 0 EUR/ | |||
| Cely rok | 6.65 EUR/ | |||
| Cely rok | 3.33 EUR/ | |||
| Cely rok | 9.5 EUR/ | |||
| Cely rok | 5.7 EUR/ | |||
| Cely rok | 0.16 EUR/osoba/deň | |||
Fotógaléria













EditRegion4
