www.szlovakia-szallas.net - Szálláshelyek Szlovákiában - Főoldal
Üdülőházak, szállodák, családi házak, fürdők Szlovákiában
Hotel 3660 - Tatranská Kotlina
Szobatípusok
18x2, 8x2+1, 2x APT: 1x2+2, 1x APT: 2x2
A kapacitás, maximálisan: 72 Személy
Leírás
Lehetőségek
- Étkezés
- Szobák szociális felszereltséggel
- Társasági helyiség
- Kerti tűzhely
- Szauna
- Uszoda
- Lehetőség van kutya elhelyezésére is
Árjegyzék
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17.4.12 | 30.6.12 | 21.74 EUR/ | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 21.74 EUR/ | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 21.74 EUR/ | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 21.74 EUR/ | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 21.74 EUR/ | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 21.74 EUR/ | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 21.74 EUR/ | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 3.62 EUR/ | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 3.62 EUR/ | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 3.62 EUR/ | ||
| 17.4.12 | 30.6.12 | 3.62 EUR/ | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 28.82 EUR/ | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 28.82 EUR/ | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 28.82 EUR/ | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 28.82 EUR/ | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 28.82 EUR/ | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 28.82 EUR/ | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 28.82 EUR/ | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 7.24 EUR/ | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 7.24 EUR/ | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 7.24 EUR/ | ||
| 1.7.12 | 30.9.12 | 7.24 EUR/ | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 21.74 EUR/ | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 21.74 EUR/ | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 21.74 EUR/ | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 21.74 EUR/ | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 21.74 EUR/ | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 21.74 EUR/ | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 21.74 EUR/ | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 3.62 EUR/ | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 3.62 EUR/ | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 3.62 EUR/ | ||
| 1.10.12 | 20.12.12 | 3.62 EUR/ | ||
| 21.12.12 | 28.12.12 | Vianoce | 28.82 EUR/ | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Vianoce | 28.82 EUR/ | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Vianoce | 28.82 EUR/ | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Vianoce | 28.82 EUR/ | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Vianoce | 28.82 EUR/ | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Vianoce | 28.82 EUR/ | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Vianoce | 28.82 EUR/ | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Vianoce | 7.24 EUR/ | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Vianoce | 7.24 EUR/ | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Vianoce | 7.24 EUR/ | |
| 21.12.12 | 28.12.12 | Vianoce | 7.24 EUR/ | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 3.32 EUR/ | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvester | 39.83 EUR/ | |
| 7.1.13 | 18.3.13 | 28.82 EUR/ | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 28.82 EUR/ | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 28.82 EUR/ | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 28.82 EUR/ | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 28.82 EUR/ | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 28.82 EUR/ | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 28.82 EUR/ | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 7.24 EUR/ | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 7.24 EUR/ | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 7.24 EUR/ | ||
| 7.1.13 | 18.3.13 | 7.24 EUR/ | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 21.74 EUR/ | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 21.74 EUR/ | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 21.74 EUR/ | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 21.74 EUR/ | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 21.74 EUR/ | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 21.74 EUR/ | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 21.74 EUR/ | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 3.62 EUR/ | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 3.62 EUR/ | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 3.62 EUR/ | ||
| 19.3.13 | 12.4.13 | 3.62 EUR/ | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 28.82 EUR/ | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 28.82 EUR/ | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 28.82 EUR/ | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 28.82 EUR/ | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 28.82 EUR/ | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 28.82 EUR/ | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 28.82 EUR/ | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 7.24 EUR/ | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 7.24 EUR/ | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 7.24 EUR/ | ||
| 13.4.13 | 16.4.13 | 7.24 EUR/ | ||
| Cely rok | 0 EUR/ | |||
| Cely rok | 3.52 EUR/ | |||
| Cely rok | 1.46 EUR/ | |||
| Cely rok | 1.00 EUR/osoba/deň | |||
Fotógaléria











EditRegion4
