www.szlovakia-szallas.net - Szálláshelyek Szlovákiában - Főoldal
Üdülőházak, szállodák, családi házak, fürdők Szlovákiában
Hotel 2932 - Tatranská Štrba
Szobatípusok
9x2, 12x2+1; 4xAPT: 1x2+2; 1x bunka: 2x2, +2
A kapacitás, maximálisan: 69 Személy
Leírás
Lehetőségek
- Étkezés
- Szobák szociális felszereltséggel
- Társasági helyiség
- Kerti tűzhely
- Szauna
- Teniszpálya
- Lehetőség van kutya elhelyezésére is
Árjegyzék
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11.5.12 | 13.6.12 | 33.34 EUR/ | ||
| 11.5.12 | 13.6.12 | 24 EUR/ | ||
| 11.5.12 | 13.6.12 | 14.53 EUR/ | ||
| 11.5.12 | 13.6.12 | 24.79 EUR/ | ||
| 14.6.12 | 4.7.12 | 38.46 EUR/ | ||
| 14.6.12 | 4.7.12 | 28.13 EUR/ | ||
| 14.6.12 | 4.7.12 | 16.24 EUR/ | ||
| 14.6.12 | 4.7.12 | 29.06 EUR/ | ||
| 5.7.12 | 10.10.12 | 50.86 EUR/ | ||
| 5.7.12 | 10.10.12 | 39.19 EUR/ | ||
| 5.7.12 | 10.10.12 | 25.95 EUR/ | ||
| 5.7.12 | 10.10.12 | 40.48 EUR/ | ||
| 11.10.12 | 19.12.12 | 40.48 EUR/ | ||
| 11.10.12 | 19.12.12 | 29.14 EUR/ | ||
| 11.10.12 | 19.12.12 | 17.65 EUR/ | ||
| 11.10.12 | 19.12.12 | 30.1 EUR/ | ||
| 20.12.12 | 26.12.12 | Vianoce | 46.71 EUR/ | |
| 20.12.12 | 26.12.12 | Vianoce | 34.16 EUR/ | |
| 20.12.12 | 26.12.12 | Vianoce | 19.72 EUR/ | |
| 20.12.12 | 26.12.12 | Vianoce | 35.29 EUR/ | |
| 27.12.12 | 11.1.13 | Silvester | 71.61 EUR/ | |
| 27.12.12 | 11.1.13 | Silvester | 45.21 EUR/ | |
| 27.12.12 | 11.1.13 | Silvester | 30.1 EUR/ | |
| 27.12.12 | 11.1.13 | Silvester | 46.71 EUR/ | |
| 11.1.13 | 31.1.13 | 46.71 EUR/ | ||
| 11.1.13 | 31.1.13 | 34.16 EUR/ | ||
| 11.1.13 | 31.1.13 | 19.72 EUR/ | ||
| 11.1.13 | 31.1.13 | 35.29 EUR/ | ||
| 1.2.13 | 28.2.13 | 50.86 EUR/ | ||
| 1.2.13 | 28.2.13 | 39.19 EUR/ | ||
| 1.2.13 | 28.2.13 | 25.95 EUR/ | ||
| 1.2.13 | 28.2.13 | 40.48 EUR/ | ||
| 1.3.13 | 8.4.13 | 46.71 EUR/ | ||
| 1.3.13 | 8.4.13 | 34.16 EUR/ | ||
| 1.3.13 | 8.4.13 | 19.72 EUR/ | ||
| 1.3.13 | 8.4.13 | 35.29 EUR/ | ||
| 9.4.13 | 13.4.13 | 71.61 EUR/ | ||
| 9.4.13 | 13.4.13 | 45.21 EUR/ | ||
| 9.4.13 | 13.4.13 | 30.1 EUR/ | ||
| 9.4.13 | 13.4.13 | 46.71 EUR/ | ||
| 14.4.13 | 30.4.13 | 40.48 EUR/ | ||
| 14.4.13 | 30.4.13 | 29.14 EUR/ | ||
| 14.4.13 | 30.4.13 | 17.65 EUR/ | ||
| 14.4.13 | 30.4.13 | 30.1 EUR/ | ||
| 1.5.13 | 10.5.13 | 50.86 EUR/ | ||
| 1.5.13 | 10.5.13 | 39.19 EUR/ | ||
| 1.5.13 | 10.5.13 | 25.95 EUR/ | ||
| 1.5.13 | 10.5.13 | 40.48 EUR/ | ||
| Cely rok | 0 EUR/ | |||
| Cely rok | 8.55 EUR/ | |||
| Cely rok | 5.7 EUR/ | |||
| Cely rok | 9.5 EUR/ | |||
| Cely rok | 6.65 EUR/ | |||
| Cely rok | 18.9 EUR/ | |||
| Cely rok | 0.85 EUR/osoba/deň | |||
Fotógaléria



















EditRegion4
