www.szlovakia-szallas.net - Szálláshelyek Szlovákiában - Főoldal
Üdülőházak, szállodák, családi házak, fürdők Szlovákiában
Hotel 2910 - Terchová
Szobatípusok
5x1+1, 3x2, 8x2+1, 4x2+2
A kapacitás, maximálisan: 56 Személy
Leírás
Lehetőségek
- Étkezés
- Szobák szociális felszereltséggel
- Társasági helyiség
- Kerti tűzhely
- Szauna
- Lehetőség van kutya elhelyezésére is
Árjegyzék
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27.3.12 | 16.6.12 | 30.25 EUR/ | ||
| 27.3.12 | 16.6.12 | 41.47 EUR/ | ||
| 27.3.12 | 16.6.12 | 41.47 EUR/ | ||
| 27.3.12 | 16.6.12 | 41.47 EUR/ | ||
| 27.3.12 | 16.6.12 | 57.1 EUR/ | ||
| 27.3.12 | 16.6.12 | 10.2 EUR/ | ||
| 27.3.12 | 16.6.12 | 10.2 EUR/ | ||
| 27.3.12 | 16.6.12 | 10.2 EUR/ | ||
| 27.3.12 | 16.6.12 | 10.2 EUR/ | ||
| 17.6.12 | 16.9.12 | 35.69 EUR/ | ||
| 17.6.12 | 16.9.12 | 48.95 EUR/ | ||
| 17.6.12 | 16.9.12 | 48.95 EUR/ | ||
| 17.6.12 | 16.9.12 | 48.95 EUR/ | ||
| 17.6.12 | 16.9.12 | 67.98 EUR/ | ||
| 17.6.12 | 16.9.12 | 11.89 EUR/ | ||
| 17.6.12 | 16.9.12 | 11.89 EUR/ | ||
| 17.6.12 | 16.9.12 | 11.89 EUR/ | ||
| 17.6.12 | 16.9.12 | 11.89 EUR/ | ||
| 17.9.12 | 22.12.12 | 30.25 EUR/ | ||
| 17.9.12 | 22.12.12 | 41.47 EUR/ | ||
| 17.9.12 | 22.12.12 | 41.47 EUR/ | ||
| 17.9.12 | 22.12.12 | 41.47 EUR/ | ||
| 17.9.12 | 22.12.12 | 57.1 EUR/ | ||
| 17.9.12 | 22.12.12 | 10.2 EUR/ | ||
| 17.9.12 | 22.12.12 | 10.2 EUR/ | ||
| 17.9.12 | 22.12.12 | 10.2 EUR/ | ||
| 17.9.12 | 22.12.12 | 10.2 EUR/ | ||
| 24.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 64 EUR/ | |
| 24.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 106.24 EUR/ | |
| 24.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 21.76 EUR/ | |
| 3.1.13 | 20.1.13 | 35.69 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 20.1.13 | 48.95 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 20.1.13 | 48.95 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 20.1.13 | 48.95 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 20.1.13 | 67.98 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 20.1.13 | 11.89 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 20.1.13 | 11.89 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 20.1.13 | 11.89 EUR/ | ||
| 3.1.13 | 20.1.13 | 11.89 EUR/ | ||
| 21.1.13 | 26.3.13 | 40.12 EUR/ | ||
| 21.1.13 | 26.3.13 | 55.07 EUR/ | ||
| 21.1.13 | 26.3.13 | 55.07 EUR/ | ||
| 21.1.13 | 26.3.13 | 55.07 EUR/ | ||
| 21.1.13 | 26.3.13 | 76.82 EUR/ | ||
| 21.1.13 | 26.3.13 | 13.6 EUR/ | ||
| 21.1.13 | 26.3.13 | 13.6 EUR/ | ||
| 21.1.13 | 26.3.13 | 13.6 EUR/ | ||
| 21.1.13 | 26.3.13 | 13.6 EUR/ | ||
| Cely rok | 0 EUR/ | |||
| Cely rok | 4.98 EUR/ | |||
| Cely rok | 6.31 EUR/ | |||
| Cely rok | 11.29 EUR/ | |||
| Cely rok | 16.6 EUR/ | |||
| Cely rok | 3.41 EUR/ | |||
| Cely rok | 0.66 EUR/osoba/deň | |||
Fotógaléria






























EditRegion4
