www.szlovakia-szallas.net - Szálláshelyek Szlovákiában - Főoldal
Üdülőházak, szállodák, családi házak, fürdők Szlovákiában
Hotel 1779 - Zázrivá
Szobatípusok
1x1, 5x2, 4x3, 3x3+1, APT: 1x2, 2x APT: 1x3+2, APT: 2x2
A kapacitás, maximálisan: 51 Személy
Leírás
Lehetőségek
- Étkezés
- Szálláshely a településen kívül
- Szobák szociális felszereltséggel
- Kerti tűzhely
- Szauna
- Teniszpálya
- Uszoda
Árjegyzék
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24.1.12 | 29.5.12 | 82.3 EUR/ | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 26.15 EUR/ | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 39.69 EUR/ | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 53.27 EUR/ | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 72.62 EUR/ | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 10.65 EUR/ | ||
| 16.3.12 | 29.5.12 | 14.55 EUR/ | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 28.07 EUR/ | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 42.62 EUR/ | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 58.08 EUR/ | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 77.44 EUR/ | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 77.44 EUR/ | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 12.61 EUR/ | ||
| 30.5.12 | 27.6.12 | 16.47 EUR/ | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 29.04 EUR/ | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 46.48 EUR/ | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 62.94 EUR/ | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 82.3 EUR/ | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 82.3 EUR/ | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 14.55 EUR/ | ||
| 27.6.12 | 2.9.12 | 18.39 EUR/ | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 28.07 EUR/ | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 42.62 EUR/ | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 58.08 EUR/ | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 77.44 EUR/ | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 77.44 EUR/ | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 12.61 EUR/ | ||
| 2.9.12 | 4.10.12 | 16.47 EUR/ | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 26.15 EUR/ | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 39.69 EUR/ | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 53.27 EUR/ | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 72.62 EUR/ | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 82.3 EUR/ | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 10.65 EUR/ | ||
| 4.10.12 | 20.12.12 | 14.55 EUR/ | ||
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 86.76 EUR/ | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 86.76 EUR/ | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 22.5 EUR/ | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 22.5 EUR/ | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 22.5 EUR/ | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 16.07 EUR/ | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 19.28 EUR/ | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 14.94 EUR/ | |
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvester | 32 EUR/ | |
| 2.1.13 | 11.1.13 | 29.04 EUR/ | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 46.48 EUR/ | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 62.94 EUR/ | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 82.3 EUR/ | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 82.3 EUR/ | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 14.55 EUR/ | ||
| 2.1.13 | 11.1.13 | 18.39 EUR/ | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 28.07 EUR/ | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 42.62 EUR/ | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 58.08 EUR/ | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 77.44 EUR/ | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 77.44 EUR/ | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 12.61 EUR/ | ||
| 12.1.13 | 23.1.13 | 16.47 EUR/ | ||
| 24.1.13 | 15.3.13 | 29.04 EUR/ | ||
| 24.1.13 | 15.3.13 | 46.48 EUR/ | ||
| 24.1.13 | 15.3.13 | 62.94 EUR/ | ||
| 24.1.13 | 15.3.13 | 82.3 EUR/ | ||
| 24.1.13 | 29.5.13 | 82.3 EUR/ | ||
| 24.1.13 | 15.3.13 | 14.55 EUR/ | ||
| 24.1.13 | 15.3.13 | 18.39 EUR/ | ||
| 9.4.13 | 14.4.13 | 29.04 EUR/ | ||
| 9.4.13 | 14.4.13 | 46.48 EUR/ | ||
| 9.4.13 | 14.4.13 | 62.94 EUR/ | ||
| 9.4.13 | 14.4.13 | 82.3 EUR/ | ||
| 9.4.13 | 14.4.13 | 82.3 EUR/ | ||
| 9.4.13 | 14.4.13 | 14.55 EUR/ | ||
| 9.4.13 | 14.4.13 | 18.39 EUR/ | ||
| Cely rok | 0 EUR/ | |||
| Cely rok | 3.98 EUR/ | |||
| Cely rok | 1.99 EUR/ | |||
| Cely rok | 11.12 EUR/ | |||
| Cely rok | 6.97 EUR/ | |||
| Cely rok | 15.1 EUR/ | |||
| Cely rok | 9.13 EUR/ | |||
| Cely rok | 0.33 EUR/osoba/deň | |||
Fotógaléria












EditRegion4
